钢衬F40罐. 槽.塔.釜.容器
钢衬F40设备(罐. 槽.塔.釜.容器)
钢衬F40设备(罐. 槽.塔.釜.容器)
钢衬F40塔节
钢衬F40容器
乙烯-四氟乙烯共聚物又称氟塑料-40,简称ETFE或F40,是一种耐高温和强腐蚀的氟塑料,使用温度范围-60°C-180°C。
乙烯-四氟乙烯共聚物(F40) ,其中的四氟乙烯含量在四分之三以上(按重量比),因此它保持了聚四氟乙烯良好的耐化学腐蚀性能,同时也具有良好的耐热、耐磨、耐辐射及耐冲击和电绝缘性能。它的抗撞强度能达到50MPa,是聚四氟乙烯树脂的两倍.由于其良好的性能,能适合于注塑和滚塑加工,特别是运用旋转衬里工艺加工的钢衬F40构件,能和钢材产生很好的附着力,使得加工真正能承受负压的氟塑料紧衬设备成为可能。F40通过玻璃纤维加强,可以进一步提高其耐冲击强度,耐蠕变性,刚性和尺寸稳定性。因此在防腐蚀的化工设备衬里,密封件、泵、阀、管道,管配件等产品生产方面,有广泛的用途和良好的前景。
我厂采用的旋转衬里工艺钢内衬F40 储罐、储槽、容器、釜、塔节、化工设备、管道等,与聚四氟乙烯内衬相比,它最大的特点是能耐负压,并且有更好的抗渗透性。
非标件可以定制。
和其他氟塑料具体的技术性能对比指标如下:
项目 | 单位 | ETFE | FEP | PCTFE | PVDF | PTFE | ASTM |
比重 | 1.73-1.75 | 2.15-2.17 | 2.1-2.2 | 1.76-1.77 | 2.1-2.2 | D972 | |
熔点 | ℃ | 265-270 | 285-295 | 212-217 | 170-185 | 327 | |
拉伸强度 23℃ | MPa | 41-47 | 19-22 | 30-40 | 50-60 | 17-28 | JIS K689 |
屈服强度 23℃ | MPa | 19-22 | 13-15 | 40-45 | 40-60 | 12-16 | JIS K6891 |
伸长率 13℃ | % | 420-440 | 250-330 | 80-250 | 200-300 | 225-600 | JIS K6891 |
冲击强度 | ft-lb/in notch | 不碎 | 不碎 | 3.0 | 3.5-3.8 | 3.0 | D256 |
硬度 | R-50 | R-25 | R-75~95 | R-110 | R-18 | D785 | |
摩擦系数 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.2l | 0.09 | ||
线膨胀系数 | l℃ | 9.4*10_5 | 9*10_5 | 10*10_5 | 12-15*10_5 | 10*10_5 | D696 |
热导率 | W/mK | 0.251 | 0.184 | 0.0586 | 0.126 | 0.244-0.271 | C-177 |
燃挠性 | 不燃 | 不燃 | 不燃 | 自熄 | 不燃 | D635 | |
使用滥度 | ℃ | 180 | 100 | 180 | 150 | 260 | |
耐化学腐蚀 | 优良 | 优良 | 良好 | 良好 | 优良 | D543 | |
吸水性 23℃ | % | 0.01> | 0.01> | 0.00 | 0.34-0.04 | D570 | |
渗透率 O2 | cc.mil/100in2.24hr.atm | 148 | 300-900 | 4—90 | 3.3—4.0 | 1050 | D1434 |
介电常数23℃ | 2.4-2.6 | 2.1 | 2.5-2.8 | 3-11 | 2.1 | D150 | |
击穿电压(瞬时) | KV/0.1mm film | 12 | 12 | 12-13 | 9 | 8-10 | JIA K6891 |
(内衬ETFE,PO最高使用温度表)
化学试剂 | ETFE | PO | 化学试剂 | ETFE | PO |
硝酸(2%) | 120 | 107 | 硫酸(30%) | 180 | 93 |
硝酸(30%) | 120 | 38 | 硫酸(50-60%) | 180 | 52 |
硝酸(70%) | 120 | NR | 硫酸(78%) | 180 | 52 |
发烟硝酸(90%) | 50 | NR | 硫酸(93%) | 180 | NR |
盐酸(10%) | 180 | 85 | 硫酸(96%) | 180 | NR |
盐酸(36%) | 180 | 65 | 硫酸(98%) | 150 | NR |
磷酸(30%) | 180 | 107 | 发烟硫酸 | 50 | NR |
磷酸(85%) | 135 | 60 | 三氯化铁 | 180 | 100 |
醋酸(50) | 120 | 107 | 氯化亚铁 | 180 | 100 |
丙酮(50%) | 100 | 50 | 甲醛(37%) | 110 | 60 |
氨气(干燥) | 180 | 60 | 氢溴酸(50%) | 180 | 65 |
氨水(30%) | 110 | NR65 | 氢氟酸(35%) | 135 | 93 |
醋酸戊脂 | 1:120 | NR | 氢氟酸(70%) | 120 | 49 |
戊醇 | 180 | 20 | 氢氟酸(100%) | 110 | 20 |
氯戊烷 | 180 | NR | 氟硅酸 | 180 | 60 |
三氯化锑 | 100 | 50 | 过氧化氢(30%) | 120 | 20 |
王水 | 100 | NR | 过氧化氢(90%) | 65 | 20 |
苯甲醛 | 120 | 20 | 过氧化硫(干) | 180 | 60 |
苯 | 100 | NR | 过氧化硫(湿) | 180 | 60 |
苯磺 | 120 | 20 | 碘 | 110 | NR |
液溴 | 150 | NR | 月桂酸 | 120 | 65 |
氢氧化钙 | 180 | 50 | 甲烷 | 120 | 20 |
四氯化碳 | 150 | NR | 甲醇 | 180 | 20 |
化学试剂 | ETFE | PO | 化学试剂 | ETFE | PO |
液氯 | 150 | NR | 溴甲烷 | 180 | NR |
氯气(干或湿) | 150 | NR | 二氯甲烷 | 100 | 20 |
氯苯 | 135 | NR | 甲基异丁酮 | 110 | NR |
氯磺酸 | 65 | NR | 矿物油 | 180 | 20 |
氰化铜 | 180 | 60 | 环已烷 | 180 | NR |
甲酚 | 135 | 20 | 环已醇 | 120 | 20 |
环己酮 | 180 | NR | 硝基苯 | 180 | 48 |
二甲基甲酰胺 | 120 | 107 | 臭氧(空气中1%) | 100 | NR |
丙烯酸己酯 | 100 | NR | 氯乙烯 | 135 | NR |
氯已醇 | 65 | 20 | 次氯酸钠(17%) | 180 | 65 |
环氧乙烷 | 110 | NR | 次氯酸钠(20%) | 180 | 65 |
高氯酸(10%) | 110 | 20 | 二氧化硫 | 110 | 20 |
高氯酸 | 65 | 20 | 三氯化硫 | 24 | NR |
苯酚 | 100 | 60 | 甲苯 | 120 | NR |
碳酰氯 | 100 | NR | 水扬酸 | 120 | 50 |
苦味酸 | 100 | 60 | 氢氧化钠(10%) | 120 | 107 |
聚乙酸乙烯脂 | 180 | 20 | 氢氧化钠(50%) | 120 | 107 |
氢氧化钙 | 120 | 107 | 二甲苯 | 120 | NR |
上一篇:没有了!
下一篇:钢衬F40弯头. 三通.异径管